Технические характеристики Мотоцикл BRZ X6S 300cc
Производитель: | BRZ |
Объем двигателя (см3): | 300 |
Мощность двигателя (л.с.): | 34 |
Коробка передач: | Механика |
Размер колёс: | 21X18 |
Тип двигателя: | Бензиновый |
Высота по седлу (мм): | 980 |
Рост: | от 160 |
Запуск двигателя: | Кик + Электростартер |
Рама: | Стальная рама тип КТМ. Пластиковый бак 7л. |
Объем топливного бака (л): | 7 |
Вес в упаковке (кг): | 143 |
Размер упаковки (мм): | 1835X455X910 |
Двигатель: | Zongshen ZS177MM, карбюратор nibbi PWK34. Механическая кпп 1-n-2-3-4-5-6. |
Подвеска: | Передня вилка KKE с регулировками сжатия и отбоя 880мм. Задний моноамортизатор с прогрессией, выносным бачком и регулировками на сжатие и отбой 450мм. |
Подвеска передняя: | Передня вилка KKE с регулировками сжатия и отбоя 880мм. |
Подвеска задняя: | Задний Моноамортизатор с прогрессией, выносным бачком и регулировками на сжатие и отбой 450мм. |
Колеса: | Алюминиевые обода KKE, Алюминиевые фрезерованные ступицы. Резина перед 80/100-21 , зад 110/100-18 фирмы Carrystone. Буксаторы перед/зад. |
Навесное: | Руль 28мм алюминиевый, короткоходная ручка газа, Алюминиевые фрезерованные траверсы. Крышка бака с замком. Подсос на руле. Цепь 520. Алюминиевые подножки водителя и лапки КПП |
Электрика: | LED фара, электростартер, замок зажигания, АКБ. |
Консультация по ремонту, обслуживанию, содержанию и сборке Мотоцикл BRZ X6S 300cc в нашем сервисе. Купить запчасти и расходники для Мотоцикл BRZ X6S 300cc.
Производитель
|
BRZ |
Мощность двигателя
|
34 л.с. |
Объем топливного бака
|
7 л |
Вес
|
143 кг |
Система запуска
|
Электростартер+ кикстартер |