Технические характеристики
Характеристика / модель | 500/15 |
Длина, мм | 1450 |
Ширина, мм | 630 |
Высота, мм | 800 |
Вес, кг | 120 |
Гусеница КОМПОЗИТ | «Буксировщик» |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Длина гусеницы, мм | 2828 |
Движитель на катковой подвеске | 3-х катковая |
Двигатель | Zongshen, Loncin |
Мощность, л.с. | 15, 20 |
Катушка освещения | 60 Вт с регулятором напряжения |
Объем двигателя, см3 | 420 |
Max расход топлива л/ч | 3,5 |
Электростартер | НЕТ |
Трансмиссия | В – вариатор САФАРИ |
Вал трансмиссии 2-х опорный | на самоцентрирующихся подшипниках |
Привод: * П - передний | П |
Рама несущая | рама из профильной трубы квадратного сечения |
Рама ходовой части | рама из профильной трубы квадратного сечения |
Капот | тканевый быстросъемный цвет Камуфляж |
Фаркоп | 2 планки на болтовом соединение |
Чека безопасности | ЕСТЬ |
Фара LED | ЕСТЬ |
Масса перевозимого груза на МБ, кг | до 50 |
Масса перевозимого груза за МБ*, кг | до 300 |
Консультация по ремонту, обслуживанию, содержанию и сборке мотобуксировщика БТС ХИТ в нашем сервисе.
Купить запчасти и расходники для БТС ХИТ.
Производитель
|
БТС |
Система запуска
|
Ручной стартер |
Вес
|
120 кг |
Рабочий объем
|
420 куб. см |
Мощность двигателя
|
15 л.с. |
Трансмиссия
|
вариатор |
Масса перевозимого груза в сцепке
|
300 кг |
Масса перевозимого груза на площадке
|
50 кг |
Расход топлива
|
3.5 л/ч |
Подвеска
|
катковая |
Фара
|
есть |
Длина
|
1450 мм |
Ширина
|
630 мм |
Высота
|
800 мм |
Чека аварийной остановки двигателя
|
есть |