Технические характеристики
Характеристика / модель | 500/15 |
Длина, мм | 1500 |
Ширина, мм | 630 |
Высота, мм | 800 |
Вес, кг | 125 |
Гусеница КОМПОЗИТ | «Буксировщик» |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Длина гусеницы, мм | 2828 |
Движитель на катковой подвеске | 3-х катковая |
Двигатель | LONCIN |
Мощность, л.с. | 15 |
Катушка освещения | 60 Вт с регулятором напряжения |
Объем двигателя, см3 | 420 |
Max расход топлива л/ч | 3,5 |
Электростартер | нет |
Трансмиссия | В – вариатор САФАРИ |
Вал трансмиссии 2-х опорный | на самоцентрирующихся подшипниках |
Привод: * П - передний | П |
Рама несущая | рама из профильной трубы квадратного сечения |
Рама моторная | силовая установка, состоящая из двигателя и трансмиссии |
Капот | тканевый быстросъемный цвет Камуфляж |
Фаркоп | ЕСТЬ |
Чека безопасности | ЕСТЬ |
Фара LED | ЕСТЬ |
Масса перевозимого груза на МБ, кг | до 50 |
Масса перевозимого груза за МБ*, кг | до 300 |
Консультация по ремонту, обслуживанию, содержанию и сборке мотобуксировщика БТС БРАТ 500 15 л.с. в нашем сервисе. Купить запчасти и расходники для БТС БРАТ 500 15 л.с.
Производитель
|
БТС |
Система запуска
|
Ручной стартер |
Вес
|
125 кг |
Рабочий объем
|
420 куб. см |
Мощность двигателя
|
15 л.с. |
Масса перевозимого груза в сцепке
|
300 кг |
Масса перевозимого груза на площадке
|
50 кг |
Расход топлива
|
3.5 л/ч |
Ширина гусеницы
|
500 мм |
Подвеска
|
катковая |
Фара
|
есть |
Наличие реверс-редуктора
|
есть |
Чека аварийной остановки двигателя
|
есть |